| 公告型號 | CLW5040TCAKL6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 餐廚垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 360 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 4005 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2,800,306,028,603,300 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1640/2855 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 17/20 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1125/1335 | 整車長 | 5260 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2040 | 整車高 | 2350 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | KMC3041HA280DP6 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | KMC3041HA280DP6 | 備注 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、上料機構(gòu)提升架。 2、側(cè)防護裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接;后防護由車身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高:500mm。 3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝2018款后部燈具,ABS廠家及型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。 4、選裝上裝外觀樣式。 | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AP3XC6JC02Y | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃