| 公告型號 | CNJ5080XXYZD33M | 品牌 | 南駿 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 4900 | ||||||||||||
| 總質量 | 8485 | 整備質量 | 3390 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||
| 軸荷 | 3180/5305 | 彈簧片數 | 10/9+6 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-16 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 25/24 | 前懸后懸 | 1100/1800 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1580 | 后輪距 | 1540,1580 | ||||||||||||
| 整車長 | 6200 | 整車寬 | 2000,2100 | ||||||||||||
| 整車高 | 3000,3200 | 貨廂長 | 4320 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1900,2000 | 貨廂高 | 1900,2100 | ||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.50 | 企業名稱 | 四川現代汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 電話號碼 | 028-82633177 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)82633319 | 郵政編碼 | 610041 | ||||||||||||
| 底盤 | CNJ1080ZD33M | 底盤1 | CNJ1080ZD33M | ||||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟;側、后防護欄材質:Q235,與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:130×30,離地高度為360;4DX23-100E4油耗18.5,YN33CRD2油耗18.3;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | 發動機 |
|
微信掃一掃