| 公告型號 | CLW5040XSP4 | 品牌 | 程力威 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 審判車 | 總質量 | 4050 | ||||||||
| 整備質量 | 3465 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3570 | 軸荷 | 1600/2450 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 185R15C 8PR | 接近離去角 | 19/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 965/1460 | 前輪距 | 1760 | ||||||||
| 后輪距 | 1645 | 識別代號 | LJ166B3C ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2098 | ||||||||
| 整車高 | 3000 | 最高車速 | 140 | ||||||||
| 額定載客 | 9 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 電話號碼 | 0722-3811609 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3815555 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||
| 底盤 | HFC6591KH1F | 底盤1 | HFC6591KH1F 整車 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 選裝:尾部爬梯。該車型具備現場立案,現場調解,現場審理的流動法庭功能和流動普法宣傳功能;該車裝備:尾部上車踏板,右側滑動門和電動上車踏板,頂部平臺,頂部折疊照明,警示燈,爆閃燈,揚聲器,遮陽棚,車載空調,車載云臺,發電機,逆變電源,UPS,視頻音頻采集及刻錄裝置,LED信息展示屏,大型液晶宣傳電視,無線通信設備,車載電臺,對講機,電源控制系統,行駛記錄儀,車載電腦及顯示器,車載打印機,審判臺,話筒,駕駛艙隔斷等專用設施。ABS型號:ABS 8.1 EA106,廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。HFC4DA1-2C發動機最大凈功率為85kW。 | 發動機 |
|
微信掃一掃