| 公告型號 | CHZ5080XYKL6 | 品牌 | 天順牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 翼開啟廂式車 | 額定質量 | 3900,3965 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8280 | 整備質量 | 4185 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3815 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5280 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 23/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1120/2095 | 整車長 | 7030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2400 | 整車高 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 5175 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2300 | 最高車速 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 無錫彩虹專用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 無錫惠山經濟開發區陽山配套區天順路6號 | 電話號碼 | 13901513117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0510-83955335 | 郵政編碼 | 214156 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | QL1080BUKAY | 底盤1 | QL1080BUKAY | ||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟,頂板與側翼板固定連接在一起開啟;后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度295mm,尾板總重量為450kg,側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護裝置材料為Q345,連接方式:螺栓連接;后防護裝置斷面尺寸(mm)為Φ120,離地高度為380mm;選裝后部不帶液壓尾板.選裝后部不帶液壓尾板時,后防護裝置材料:Q345,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度為380mm.發動機4KH1CN6HB的油耗值為15.7L/100km,發動機4KH1CN6LB的油耗值為15.9L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝進氣格柵,后視鏡,輪眉,標牌,車門標牌;選裝不帶導流罩及選裝不同造型的導流罩;隨底盤選裝制動系統,油制動對應ABS及其控制器型號為:APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發動機匹配;氣制動對應ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; | 產品號 | ZSCCN71B01A | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃