| 公告型號 | CLW5040XQYJ4 | 品牌 | 程力威 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 爆破器材運輸車 | 額定質(zhì)量 | 1495,1430 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2870 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||
| 軸荷 | 1860/2635 | 彈簧片數(shù) | 7/4+5 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT | ||||||
| 接近離去角 | 18/16 | 前懸后懸 | 1065/1570 | ||||||
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 | ||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 1980 | ||||||
| 整車高 | 2850 | 貨廂長 | 4200 | ||||||
| 貨廂寬 | 1850 | 貨廂高 | 1750 | ||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||
| 電話號碼 | 0722-3815199 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX1041TG24 | ||||||
| 底盤1 | JX1041TG24 | 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。 并選裝側(cè)開門。側(cè)/后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與副梁,后防護裝置與車架均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度為440mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。該車裝有ABS;ABS型號:355080020,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。僅采用JX493ZLQ4發(fā)動機,油耗值為12.6。 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃