| 公告型號 | CHZ5140XYMB6 | 品牌 | 天順牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運馬車 | 額定質量 | 6405,6470 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 14400 | 整備質量 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4200,4500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4920/9480 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 18/9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1270/1980 | 整車長 | 7450 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3830,3960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 5020 | 貨廂寬 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2480 | 最高車速 | 89,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 無錫彩虹專用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 無錫惠山經濟開發區陽山配套區天順路6號 | 電話號碼 | 13901513117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0510-83955335 | 郵政編碼 | 214156 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1166VKPFD-2M | 底盤1 | BJ1166VKPFD-2M | ||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車僅運輸馬,專用裝置:隔馬欄.車廂頂部封閉,不可開啟;側面及后防護由廂體代替,側防護材料為Q235,焊接結構.后防護材料為Q345,焊接結構,廂體后部下邊緣離地高420mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置;ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS 5/克諾爾制動系統(大連)有限公司;發動機F4.5NS6B220,F4.5NS6B190對應的油耗值(L/100km)為23.9;僅選用軸距(mm)4200;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;廂體頂部選裝空調; | 產品號 | ZSTLE79701R | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃