| 公告型號 | LJR5030XLJFT2 | 品牌 | 眾銳工設牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 3498 | ||||||
| 整備質量 | 2400 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3600 | 軸荷 | 1648/1850 | ||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | LT265/70R18 | 接近離去角 | 21/19 | ||||||
| 前懸后懸 | 980/1414 | 前輪距 | 1735 | ||||||
| 后輪距 | 1745 | 識別代號 | 1FTNF1E8 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5994 | 整車寬 | 2290 | ||||||
| 整車高 | 3095 | 最高車速 | 160 | ||||||
| 額定載客 | 2,4 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 眾銳工設(山東)房車制造有限公司 | 底盤1 | F150 2D 整車 創新汽車公司 | ||||||
| 備注 | ABS系統控制器型號:2C405-**;ABS系統控制器生產企業:FOMOCO;發動機最大凈功率為298kW;車頭上方、車身側面及車身后部上方安裝照明燈,在行駛過程中不可開啟;選裝太陽能板、輪轂樣式,選裝前部照明燈在行駛過程中不可開啟;可選裝ETC車載裝置,車輛配備臥具、衛生設施、電氣設施等旅居生活設施和旅行宿營的專用裝置,沙發在行駛過程中不載人,僅駐車時使用.前懸架型式:螺旋彈簧,獨立懸架,后懸架型式:鋼板彈簧,非獨立懸架. | 產品號 | AAC45679 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃