| 公告型號 | YAD5045XWT6EQ | 品牌 | 邁德盛牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 舞臺車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 4170 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3308 | 軸荷 | 1800/2695,1650/2845 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | 接近離去角 | 24/13,24/14 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1040/1647,1040/1527,1055/1632,1055/1512 | 前輪距 | 1521,1503,1613 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1498,1586,1670,1458 | 識別代號 | LGDVH91G ×××××××××LGDVHA1G ×××××××××LGDVH91E ×××××××××LGDVHA1E ×××××××××LGDVH91C ×××××××××LGDVHA1C ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5995,5875 | 整車寬 | 2280,2230,2150 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3080,3000 | 貨廂長 | 3040 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1750,1700 | 貨廂高 | 2010,1930 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 易安達(湖北)新能源汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市經濟技術開發區十里鋪村望城崗村 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-7110666 | 傳真號碼 | 0722-7110666 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1045DJ3CDF | ||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1045DJ3CDF 二類 東風汽車股份有限公司 | 備注 | 1.專用功能及裝置:廂體及舞臺展開結構,影音系統平臺,主要用于舞臺表演,文化宣傳;2.整備質量包含:三角墊木,隨車工具,不含備胎.貨廂重量2070kg,貨廂材質:外板碳鋼+方管+不銹鋼板,貨廂頂板,側板,前板,后板厚度為:45mm,材質均為Q235;3.選裝駕駛室頂部罩子;4.側防護材料為Q235,焊接連接;后防護材料為Q235,焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100x50,下邊緣離地高400mm;5.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.該車型僅采用7.00R16LT 8PR型輪胎 | ||||||||||||||||
| 產品號 | AAA41098 | 發動機 |
|
微信掃一掃