| 公告型號 | YZA5031XXHG6 | 品牌 | 依眾通牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救險車 | 總質量 | 2760 | ||||||
| 整備質量 | 2435 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3410 | 軸荷 | 1190/1570 | ||||||
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 245/65R17,245/70R17 | 接近離去角 | 25/22 | ||||||
| 前懸后懸 | 940/1285 | 前輪距 | 1570 | ||||||
| 后輪距 | 1570 | 識別代號 | LGWCB61A ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5635 | 整車寬 | 1880 | ||||||
| 整車高 | 1995 | 最高車速 | 165 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 江蘇依眾汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 句容市寶華鎮鳳壇村呈祥路東江蘇依眾汽車有限公司 | 電話號碼 | 025-85818331 | ||||||
| 傳真號碼 | 025-85818331 | 郵政編碼 | 212415 | ||||||
| 底盤 | CC1030UA01A | 底盤1 | CC1030UA01A 整車 長城汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 車輛裝有發電機,焊機,繞線盤等設備用于應急救險;ABS型號及生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率值為140kW;該車型可選裝ETC車載裝置; | 產品號 | AA328864 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃