| 公告型號 | BSZ5164GPSC5 | 品牌 | 中燕牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 8655,8590 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 7215 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6000/10000 | 接近離去角 | 19/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2595 | 整車長 | 8225 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 101 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 企業地址 | 北京市石景山區八角建鋼南里 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 010-88922159 | 傳真號碼 | (010)88922157 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 100043 | 底盤 | ZZ1167K421GE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1167K421GE1 | 備注 | 罐體有效容積:9.02立方米,運輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5140×2100×1300。側后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓緊固于副梁上,后防護采用螺栓緊固于縱梁上,后防護斷面尺寸為80×135mm,后防護離地高度為400mm。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。此車可選裝塑料擋泥板,選裝PVC管,選裝后平臺,選裝管道疏通裝置、打藥機、高壓噴槍.對于選裝時整備質量參數變化在±3%內. | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃