| 公告型號 | BSZ5164GSSC6T045 | 品牌 | 中燕牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 8655,8590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 7215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500,4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6000/10000 | 接近離去角 | 19/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2345 | 整車長 | 8275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 101 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市石景山區(qū)八角建鋼南里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 010-88922159 | 傳真號碼 | (010)88922157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 100043 | 底盤 | ZZ1167K501GE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1167K501GE1 | 備注 | 罐體有效容積:9.02立方米,運輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5140×2100×1300。側后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓緊固于副梁上,后防護采用螺栓緊固于縱梁上,后防護斷面尺寸為60×140mm,后防護離地高度為490mm。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。此車可選裝,前噴,后灑裝置;選裝PVC管,選裝塑料擋泥板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃