| 公告型號 | BSZ5173XXDC6B | 品牌 | 中燕牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 消毒車 | 總質量 | 17200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 17070,17005 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4500,5500,5150,5750,4700 | 軸荷 | 6200/11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/11 | 前懸后懸 | 1270/2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9220 | 整車寬 | 2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3825,3875,3925 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 北京市大興區長子營鎮工業區企融路1號 | 電話號碼 | 15801450810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | - | 郵政編碼 | 102615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤1 | BJ1186VKPHK-1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車為專項作業車,主要專用裝置為粉碎機、滅菌器、消毒設備,用于醫療廢物粉碎消毒滅菌處理作業;ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;該車以裙邊結構作為側、后防護;側防護連接方式為螺栓連接;側防護材質:Q235;后防護材質:Q235;后防護離地高度390mm,后部裙邊結構內加強梁材質Q235,連接方式為螺栓連接;截面尺寸為:160mm×80mm;僅選用底盤發動機F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D6.7NS6B230;發動機最大凈功率分別為:159kW,151kW,166kW,166kW;僅選用底盤軸距5150mm;該車可選裝直接供電ETC裝置;選裝頂部不帶限位擋桿結構。 | 產品號 | ASVMX7E0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃