| 公告型號 | XMQ6593KED52 | 品牌 | 金龍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質量 | 3995 | ||||||||
| 整備質量 | 2820 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3665 | 軸荷 | 1785/2210 | ||||||||
| 彈簧片數 | 1+-/3 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 22/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1012/1268 | 前輪距 | 1700 | ||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LA61AAA7 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5945 | 整車寬 | 2040 | ||||||||
| 整車高 | 2640,2810 | 最高車速 | 123 | ||||||||
| 額定載客 | 10-14,10-15 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 | ||||||||
| 電話號碼 | 05***41 | 傳真號碼 | 05***64 | ||||||||
| 郵政編碼 | 361023 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1.選裝鋁合金鋼圈和鐵鋼圈;2.側窗選裝不同式樣或不同顏色的玻璃;3.可取消頂置空調,(高度為:2640mm);4.選裝車內行李架;5.選裝尾部攝像頭;6.選裝高位制動燈.可取消前霧燈;7.可取消中滑動門狀態,座位數:10-14;8.選裝天窗;9.前門選裝電動外擺門;10.取消外置式尿素加注口蓋;11.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;12.該車不作為公路客車、旅游客車使用;13.ABS控制器生產企業/型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8;14.發動機最大凈功率為108kW;15.油耗申報值(L/100km):11.6(OED483Q發動機); | 發動機 |
|
微信掃一掃