| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金龍XMQ6543DED5輕型客車 | 2 | 3510 | 5420 | 1705 | 2185 | 選裝鋁合金鋼圈和鐵鋼圈;側窗選裝不同顏色或不同式樣玻璃;選裝后視鏡,選裝高位制動燈,選裝后雨刮及后噴淋;選裝前霧燈;選裝天窗.ABS控制器生產企業/型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8.帶OBD.該車不作為公路客車、旅游客車使用.發動機最大凈功率:108kW.油耗申報值(L/100km):9.1(OED483Q發動機).選裝尿素加注口蓋; | ||
![]() | 金龍XMQ6543DED5C輕型客車 | 2 | 3510 | 5420 | 1705 | 2185 | 選裝鋁合金鋼圈和鐵鋼圈;側窗選裝不同顏色或不同式樣玻璃;選裝后視鏡,選裝高位制動燈,選裝后雨刮及后噴淋;選裝前霧燈;選裝天窗.ABS控制器生產企業/型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8.帶OBD.發動機最大凈功率:108kW.油耗申報值(L/100km):9.1(OED483Q發動機).安裝具有衛星定位功能行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速100km/h.選裝尿素加注口蓋; | ||
![]() | 金龍XMQ6593KED52輕型客車 | 2 | 3995 | 5945 | 2040 | 2640,2810 | 1.選裝鋁合金鋼圈和鐵鋼圈;2.側窗選裝不同式樣或不同顏色的玻璃;3.可取消頂置空調,(高度為:2640mm);4.選裝車內行李架;5.選裝尾部攝像頭;6.選裝高位制動燈.可取消前霧燈;7.可取消中滑動門狀態,座位數:10-14;8.選裝天窗;9.前門選裝電動外擺門;10.取消外置式尿素加注口蓋;11.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;12.該車不作為公路客車、旅游客車使用;13.ABS控制器生產企業/型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8;14.發動機最大凈功率為108kW;15.油耗申報值(L/100km):11.6(OED483Q發動機); | ||
![]() | 金龍牌XMQ6600BED6客車 | 2 | 4100 | 5998 | 1885 | 2285 | 1.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄裝置;2.選裝后視鏡;3.選裝鋁合金鋼圈,側窗選裝推拉式玻璃或內嵌式玻璃;4.選裝后照地鏡,后雨刮及后噴淋;5.選裝中網格柵;6.可取消前霧燈,選裝天窗;7:ABS控制器生產企業/型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8;8.發動機最大凈功率:107.5kW(SC28R150.1Q6);9.油耗申報值(L/100km):10.4(SC28R150.1Q6);10.該車型所使用225/65R16LT輪胎時層級為8PR,負荷指數為112/110;11.可選裝ETC車載裝置.12.鋼板彈簧片數"-"為扭桿彈簧雙橫臂式獨立懸架. 13.該車不作為公路客車,旅游客車使用.14.17或18座布置時,尾排可選裝左右前翻雙人座椅,雙人座椅靠背可折疊放置到座墊上后整體向前翻轉。 | ||
![]() | 金龍牌XMQ6600BED6C客車 | 2 | 4100 | 5998 | 1885 | 2285 | 1.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄裝置;2.選裝后視鏡;3.選裝鋁合金鋼圈,側窗選裝推拉式玻璃或內嵌式玻璃;4.選裝后照地鏡,后雨刮及后噴淋;5.選裝中網格柵;6.可取消前霧燈,選裝天窗;7:ABS控制器生產企業/型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8;8.發動機最大凈功率:107.5kW(SC28R150.1Q6);9.油耗申報值(L/100km):10.4(SC28R150.1Q6);10.該車型所使用225/65R16LT輪胎時層級為8PR,負荷指數為112/110;11.可選裝ETC車載裝置.12.鋼板彈簧片數"-"為扭桿彈簧雙橫臂式獨立懸架.13.安裝限速裝置,限速100km/h.14.17座布置時,尾排可選裝左右前翻雙人座椅,雙人座椅靠背可折疊放置到座墊上后整體向前翻轉。 |



