| 公告型號 | XMQ6593KSD51 | 品牌 | 金龍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 幼兒專用校車 | 總質(zhì)量 | 3940 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2920 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3665 | 軸荷 | 1800/2140 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 1+-/3 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 前輪距 | 1700 | ||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LA61AAA4 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5945 | 整車寬 | 2040 | ||||||||
| 整車高 | 2530,2430 | 最高車速 | 80 | ||||||||
| 額定載客 | 10月19日 | 企業(yè)名稱 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 廈門市集美區(qū)金龍路9號 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1.選裝鋁合金鋼圈和鐵鋼圈;2.選裝上推拉下封閉式側(cè)窗或選裝全封閉式側(cè)窗或選裝前封閉式后上推拉下封閉式側(cè)窗;3.選裝頂置后空調(diào),整車高度2530mm;4.選裝校車路牌,整車高度2530mm;5.取消頂置空調(diào)和校車路牌時整車高度是2430mm;6.選裝前門上車踏步;7.選裝前霧燈;8.選裝駕駛員前方視野輔助裝置;9.選裝尿素加注口蓋;10.ABS控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;11.發(fā)動機最大凈功率為77kW;12.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;安裝限速裝置,限速80km/h | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃