| 公告型號 | XMQ6552BEG4 | 品牌 | 金龍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質量 | 3380 | ||||||
| 整備質量 | 2150 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3110 | 軸荷 | 1635/1745 | ||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 195R15C,195R15LT | 接近離去角 | 17/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 1250/1110 | 前輪距 | 1655 | ||||||
| 后輪距 | 1650 | 識別代號 | LA6PBAA6 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5470 | 整車寬 | 1885 | ||||||
| 整車高 | 2285 | 最高車速 | 150 | ||||||
| 額定載客 | 10-15 | 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 | 電話號碼 | 0592-6370686 | ||||||
| 傳真號碼 | 0592-6370162 | 郵政編碼 | 361023 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝鋁合金鋼圈;側窗選裝推拉式玻璃或內嵌式玻璃;選裝后照地鏡,后雨刮及后噴淋;選裝中網格柵;ABS控制器生產企業/型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8.帶OBD.該車不作為公路客車、旅游客車使用.可取消前霧燈.選裝電動中滑門,選裝天窗. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃