| 公告型號 | XGS5311JSQN6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 1,012,010,870 | ||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 2,075,020,000 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 2240+4215+1350,2240+3310+1350 | ||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 10月20日 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1370/2825 | 整車長 | 12000 | ||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 38,503,900 | ||||||||||
| 貨廂長 | 807,078,507,800 | 貨廂寬 | 2450 | ||||||||||
| 貨廂高 | 550,500 | 最高車速 | 85 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | 電話號碼 | 0516-87892922 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0516-83662017 | 郵政編碼 | 221004 | ||||||||||
| 底盤 | HN1310B39D2M6J | 底盤1 | HN1310B39D2M6J | ||||||||||
| 備注 | 起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): SQZ460:14000,6700側后防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式螺栓連接.后防護連接方式焊接,后防護離地高度490mm,截面高度120mm,截面寬度50mm.隨底盤選裝駕駛室前臉結構,操縱座椅為選裝.后支腿為選裝,選裝欄板樣式.已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升.CM6D18.390 60和YCK08350-60發動機對應油耗值為36.72L/100km和37.2L/100km. | 產品號 | AR259784051 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃