| 公告型號 | XGS5312JSQJ6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 12805,12870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 2400+4100+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 15/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1400/2750 | 整車長 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3790,3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 8600,8400,8500 | 貨廂寬 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 99,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | 電話號碼 | 0516-87892922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0516-83662017 | 郵政編碼 | 221004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 底盤1 | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): SQS300:12000,4800側后防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式焊接,后防護離地高度460mm,截面高度130mm,截面寬度70mm.選裝欄板形式,選裝操縱座椅形式.選裝后支腿.已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL;選裝限速裝置,限速89km/h,選裝寬體保險杠,腳踏板 .隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升.選用發動機CA6DK1-32E6 、CA6DK1-28E6.油耗值都為36.17(L/100km). | 產品號 | FBE370V3306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃