| 公告型號 | XKC5042XLC6Q | 品牌 | 新飛牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質(zhì)量 | 1155,1090 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 3210 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1840/2655 | 彈簧片數(shù) | 7/5+6,3/5+2,3/3+2,2/2+1 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1090/1545 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1570,1680 | ||||||||||||
| 識別代號 | LETYEEG2 ×××××××××LETYBEG2 ×××××××××LETYECG2 ×××××××××LETYBCG2 ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2260,2210,2110 | 整車高 | 3140,3100,3040 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 4080,4050,4000 | 貨廂寬 | 2100,2050,1950 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 2000,1960,1900 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 河南新飛專用汽車有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址 | 新鄉(xiāng)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新一街339號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 15936510963 | 傳真號碼 | (0373)5066791 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 453003 | 底盤 | JXW1040CDJA2 | ||||||||||||
| 底盤1 | JXW1040CDJA2 | 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝單側(cè)門或雙側(cè)門的廂體;可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞柕闹评錂C(jī)組;隨底盤選裝輪輞,選裝導(dǎo)流罩,選裝前霧燈,選裝前部標(biāo)識,選裝駕駛室側(cè)面標(biāo)識,選裝短桿外后視鏡,選裝長桿外后視鏡。側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料:HC700/980DP,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:435mm。裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:3550A500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車型可選裝ETC車載裝置。發(fā)動機(jī)型號4JJ1GJ,JE493ZLQ6G對應(yīng)的最大凈功率分別為122KW,83KW,對應(yīng)的油耗申報值分別為11.5L/100km,11.5L/100km。 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ARJ8D73E032 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃