| 公告型號 | XKC5042XBWA3 | 品牌 | 新飛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 保溫車 | 額定質量 | 1300 | ||||||||
| 總質量 | 4480 | 整備質量 | 3050 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||
| 軸荷 | 1820/2660 | 接近離去角 | 24/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1015/1620 | 整車長 | 5995 | ||||||||
| 整車寬 | 1930 | 整車高 | 2870 | ||||||||
| 貨廂長 | 4100 | 貨廂寬 | 1750 | ||||||||
| 貨廂高 | 1720 | 最高車速 | 105 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | ||||||||
| 企業地址 | 河南省新鄉市新輝路南段103號 | 電話號碼 | (0373)5119861 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0373)5066791 | 郵政編碼 | 453003 | ||||||||
| 底盤 | NKR77LLDACJAY | 底盤1 | NKR77LLDACJAY | ||||||||
| 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟,可選裝側門。 | 發動機 |
|
微信掃一掃