| 公告型號 | SLT5033XYCF3W | 品牌 | 圣路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運鈔車 | 額定質量 | 275,370 | ||||||||
| 總質量 | 2787 | 整備質量 | 2187,2092 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3025 | ||||||||
| 軸荷 | 970/1817 | 彈簧片數 | -/6 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 235/75R15,215/75R15 | ||||||||
| 接近離去角 | 22/17,23.5/20,22/20,23.5/17 | 前懸后懸 | 939/1331,839/1251,939/1251,839/1331 | ||||||||
| 前輪距 | 1460 | 后輪距 | 1435 | ||||||||
| 識別代號 | LWLTFADD ××××××××× | 整車長 | 5295,5115,5215,5195 | ||||||||
| 整車寬 | 1690 | 整車高 | 1895,1840 | ||||||||
| 最高車速 | 145 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 重慶市璧山縣城開發區 | 電話號碼 | 02***95 | ||||||||
| 傳真號碼 | 02***05 | 郵政編碼 | 402760 | ||||||||
| 底盤 | QL1033ADDW2 | 底盤1 | QL1033ADDW2 整車 慶鈴汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1.基準車長5295mm,前懸939mm,后懸1331mm;選裝無前后防撞保險杠,車長5115mm,前懸839mm,后懸1251mm;選裝單獨裝前防撞保險杠,車長5215mm;選裝單獨裝后防撞保險杠,車長5195mm;2.基準車高1895mm,選裝一種帶行李架的低頂,此時車高1840mm,整備質量2092kg,載質量370kg;選裝后雙開門或后尾翼,選裝中門無射擊孔(隱形射擊孔),隨底盤裝ABS,型號:APG3550500A5,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;4KH1CT5H1發動機油耗7.7L/100km,最大凈功率:94Kw;主要專用裝置防彈防暴運鈔艙. | 發動機 |
|
微信掃一掃