| 公告型號 | SMG3241ZZL32H5 | 品牌 | 宏昌天馬 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 12000 |
| 總質量 | 23995 | 整備質量 | 11865 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3200+1300,3200+1350 |
| 軸荷 | 6719/17276(并裝雙軸) | 接近離去角 | 20.5/35 |
| 前懸后懸 | 1320/1800 | 整車長 | 7670 |
| 整車寬 | 2496 | 整車高 | 3450,3250 |
| 貨廂長 | 5400 | 貨廂寬 | 2300 |
| 貨廂高 | 1500,1300 | 最高車速 | 75 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | 1.02 |
| 企業名稱 | 河北宏昌天馬專用車有限公司 | 企業地址 | 河北省石家莊市新華區翔翼路11號 |
| 電話號碼 | (0311)87752941 | 傳真號碼 | (0311)87753692 |
| 郵政編碼 | 050071 | 底盤 | ZZ3251M3242 |
| 底盤1 | ZZ3251M3242 | 備注 | 箱體可選裝內部尺寸相同的五開門貨箱。該車僅選裝濰柴動力股份有限公司生產的WD615.62發動機,僅選裝12.00-20型輪胎。僅選裝濰柴動力股份有限公司生產的WD615.87發動機,僅選裝12.00-20型輪胎。僅選裝中國重型汽車集團有限公司生產的WD615.87型發動機,僅選裝12.00-20一種輪胎。僅選裝中國重型汽車集團有限公司生產的WD615.62型發動機,僅選裝12.00-20一種輪胎。 |
微信掃一掃