| 公告型號 | SLT5040XSWK1W | 品牌 | 金冠圣路牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質量 | 4000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2860 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1500/2500 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 1/2,1/3,1/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT | 接近離去角 | 16.5/15 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1052/1368,1002/1368 | 前輪距 | 1742 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1538 | 識別代號 | LNPHDTAG ×××××××××LNPHDRAG ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5720,5670 | 整車寬 | 2011 | ||||||||||||
| 整車高 | 2690 | 最高車速 | 140,130 | ||||||||||||
| 額定載客 | 4-7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 企業地址 | 重慶市璧山縣城開發區 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 023-41411595 | 傳真號碼 | 023-41415405 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 402760 | 底盤 | NJ6575ECM | ||||||||||||
| 底盤1 | NJ6575ECM 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 主要專用裝置:豪華座椅,液晶電視等;選裝無裙邊包圍,車長5670mm,前懸1002mm;隨底盤選裝側拉門,不帶前霧燈,ESP等;F1CE34818發動機最大凈功率105KW,油耗10.5L/100km;F1AE3481D發動機最大凈功率93kW.油耗10.5L/100km;ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9,生產企業:BOSCH公司. | ||||||||||||
| 產品號 | APNJK6T202K | 發動機 |
|
微信掃一掃