| 公告型號 | HFC1088P71K1C7S | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 4495,4305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8280 | 整備質量 | 3590,3780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5280 | 彈簧片數 | 5/4+3,5/5+6,9/9+7,5/9+7,4/9+7,4/5+6,4/4+2,9/7+7,4/7+7,4/7+6,8/7+6,2/1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/15 | 前懸后懸 | 1110/1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1685,1705,1595,1810 | 后輪距 | 1620,1705,1785,1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LJ11KFBD ×××××××××LJ11RFBD ×××××××××LJ11KFBE ×××××××××LJ11RFBE ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2175,2340,2460,2550,2200 | 整車高 | 2450,2585,2535,2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4180,3850 | 貨廂寬 | 2075,2180,2300,2450,2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 400,500 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 安徽省合肥市東流路176號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0551-2296956 | 傳真號碼 | 0551-2296271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 230022 | 備注 | 1.發動機B4.0NS6B150,B4.0NS6B160,F3.8NS6B156,HFC4DE2-2E,HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E1,HFC4DE3-2E,HFC4DE3-2E2,HFC4DE3-2E5,HFC4DE3-2E8,HFC4DE3-2E9,JE493ZLQ6M對應的油耗申報值(L/100km)為16.2,16.1,16.2,16.1,16.0,16.1,15.8,15.7,16.1,16.1,16.0,15.9;2.ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | FBF374X1313 | 發動機 |
|
微信掃一掃