| 公告型號 | HFC1128P31K1C7S | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 7995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 11995 | 整備質量 | 3805 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3365 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3795/8200 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 24/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1075/1555 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2460,2550 | 整車高 | 2585,2635 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4220,3890 | 貨廂寬 | 2300,2450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 500 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 合肥市東流路176號 | 電話號碼 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0551-2296271 | 郵政編碼 | 230022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1128P31K1C7S | 備注 | 1.發動機B4.0NS6B160,F3.8NS6B156,HFC4DE2-2E對應的油耗申報值(L/100km)為20.1,20.2,21.0;2.ABS控制器型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。3.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm離地高度為490mm.4.選裝貨箱風格;5.選裝排半駕駛室;6.選裝后部燈具 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | APSUL7AW069 | 發動機 |
|
微信掃一掃