| 公告型號 | HFF6120G03EV | 品牌 | 安凱 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 電動城市客車 | 總質(zhì)量 | 18000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 13500,13800 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 6100 | ||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | -/- | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 7/7 | 前懸后懸 | 2620/3280 | ||||||||
| 前輪距 | 2096 | 后輪距 | 1840 | ||||||||
| 整車長 | 12000 | 整車寬 | 2500 | ||||||||
| 整車高 | 3100,3300 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 67/26-38,63/26-38 | 企業(yè)名稱 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 合肥市葛淝路97號 | 電話號碼 | 0551-2297653 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0551)2297663 | 郵政編碼 | 230051 | ||||||||
| 底盤 | HFF6120D03EV | 底盤1 | HFF6120D03EV | ||||||||
| 備注 | 1、可選裝空調(diào)或不帶空調(diào);取消空調(diào)時,整備質(zhì)量為13500kg,車高為3100mm,額定載客(含駕駛員)(人)為67/26-38;2、動力蓄電池種類為磷酸鐵鋰電池,動力蓄電池生產(chǎn)企業(yè):北京安耐信儲能技術(shù)有限公司;3、該車有外接充電裝置;4、產(chǎn)品的技術(shù)階段:起步期;5、可在全國銷售。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃