| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 斯達斯太爾ZZ4182V3511F牽引汽車 | 2 | 18000 | 6186 | 2480 | 3058,3708 | 該車可不選裝導流罩。 | ||
![]() | 斯達斯太爾ZZ4182V3511V牽引汽車 | 2 | 18000 | 6186 | 2480 | 3570 | |||
![]() | 斯達斯太爾ZZ4182V3516F牽引汽車 | 2 | 18000 | 6170 | 2480 | 3058,3708 | 該車可不帶導流罩。 | ||
![]() | 斯達斯太爾ZZ4182V3516V牽引汽車 | 2 | 18000 | 6170 | 2480 | 3570 | |||
![]() | 斯達-斯太爾牌ZZ4186V3516C牽引汽車 | 2 | 18000 | 6170 | 2480 | 3058,3708,3570 | 該車可不選裝導流罩,此時整車高度為3058mm;該車可選裝高頂駕駛室,整車高度為3570mm。ABS系統(tǒng)型號:446 004 ××××;ABS系統(tǒng)生產企業(yè): 威伯克汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。應裝行駛記錄儀。 | ||
![]() | 斯達斯太爾ZZ4186V3516F牽引汽車 | 2 | 18000 | 6170 | 2480 | 3058,3708 | 該車可選裝不帶導流罩。 | ||
![]() | 斯達斯太爾ZZ4186V3516V牽引汽車 | 2 | 18000 | 6170 | 2480 | 3570 |






