| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 斯達(dá)斯太爾ZZ3262M2561自卸汽車 | 4 | 26000 | 8760 | 2496 | 3350,3450 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 斯達(dá)斯太爾ZZ3262M2566自卸汽車 | 4 | 26000 | 8744 | 2496 | 3350,3450 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 斯達(dá)斯太爾ZZ3262M2861自卸汽車 | 4 | 26000 | 9060 | 2496 | 3250 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 斯達(dá)斯太爾ZZ3262M2866自卸汽車 | 4 | 26000 | 9044 | 2496 | 3250 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 斯達(dá)斯太爾ZZ3262M3066自卸汽車 | 4 | 26000 | 9755 | 2496 | 3350,3450 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 |




