| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 誠志牌BCF5022TZM強光照明車 | 2 | 2140 | 5120 | 1690 | 2425 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 奧鈴BJ1027V2MW5輕型載貨汽車 | 2 | 2295 | 5120,4960,5105,5010 | 1690,1710 | 1615 | 前懸/后懸(mm)還可為:825/1160。選裝新燈具,增加新標識,可取消副杠及后保險杠,第二次選裝前圍燈具及裝飾件. | ||
![]() | 奧鈴牌BJ1027V2MW51輕型載貨汽車 | 2 | 1970 | 4960 | 1690 | 1615 | 選裝新燈具;增加新標識。 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 奧鈴BJ1027V2MW53輕型載貨汽車 | 2 | 2280 | 5160,4995 | 1750 | 1660,1695 | 可取消后保險杠.貨箱選裝側護欄,選裝大包圍 | ||
![]() | 福田BJ1027V2MW5S載貨汽車 | 2 | 2280 | 5160,5178,5288 | 1750 | 1695,1745 | 選裝外護板,選裝前圍燈具及裝飾件,選裝側踏板、頂置行李架、貨廂護欄、后保險杠,選裝前副杠(裝前副杠對應的整車長度為5288,前/后懸為960/1303,接近角/離去角為15/22),裝OBD,選裝后圍燈具、晴雨擋 | ||
![]() | 福田BJ1027V2MW5SA載貨汽車 | 2 | 2295 | 5120,5105,5160 | 1690,1710 | 1615 | 選裝三種前圍燈具及裝飾件。 | ||
![]() | 奧鈴BJ5027E2MW5指揮車 | 2 | 2280 | 5150 | 1750 | 1695 | |||
![]() | 奧鈴BJ5027V2SW5廂式運輸車 | 2 | 2040 | 4960,5010 | 1690,1710 | 1730 | 增加新標識。選裝前圍燈具及裝飾件 | ||
![]() | 奧鈴BJ5027V2SW51廂式運輸車 | 2 | 2355 | 5160,4995 | 1750 | 1680 | 可取消后保險杠. | ||
![]() | 福田BJ5027V2SW5S廂式運輸車 | 2 | 2280 | 5160 | 1750 | 1680 | |||
![]() | 福田BJ5027Z2MW5S工程車 | 2 | 2280 | 5160 | 1750 | 1695 | |||
![]() | 奧鈴BJ5027Z2SW5勘察車 | 2 | 2081 | 4960 | 1690 | 1752 | 增加新標識。 | ||
![]() | 奧鈴BJ5027Z2SW51工程車 | 2 | 2235 | 5160 | 1750 | 1695 | |||
![]() | 寶龍TBL5020XYCF9防彈運鈔車 | 2 | 2295 | 5370,5170 | 1690 | 1830 | 選裝前防撞杠,相應車長5370mm,相應前/后懸為1040/1305mm. |












