| 公告型號 | BJ1027V2MW5-3 | 品牌 | 奧鈴 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質量 | 475 |
| 總質量 | 2280 | 整備質量 | 1480 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.2-2001 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3025 |
| 彈簧片數 | -/5,-/6 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 225/75R15 | 接近離去角 | 30,27/20 |
| 前懸后懸 | 832/1303,1138 | 前輪距 | 1432,1452 |
| 后輪距 | 1400,1420 | 識別代號 | LVAV2MW5 ××××××××× |
| 整車長 | 5160,4995 | 整車寬 | 1750 |
| 整車高 | 1660,1695 | 貨廂長 | 1505 |
| 貨廂寬 | 1470 | 貨廂高 | 450 |
| 最高車速 | 125 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路老牛灣村北 | 電話號碼 | (010)80716474 |
| 傳真號碼 | (010)80716472 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ1027V2MW5-3 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 備注 | 可取消后保險杠.貨箱選裝側護欄,選裝大包圍 |
微信掃一掃