| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長安SC6388AV4多用途乘用車 | 2 | 1535 | 3800 | 1700 | 1680 | 選裝(鋼車輪及車輪裝飾罩、185鋁車輪、駕駛席安全氣囊、副駕駛席安全氣囊、車窗框黑膜、車門玻璃槽鍍鉻亮條、前保險杠格柵鍍鉻亮條、徽標旁邊亮條、牌照燈上部鍍鉻亮條、后雨刮、黑色外開手柄、鍍鉻外開手柄、后窗除霜除霧、倒車雷達、E-Power字標)。選裝駕駛席安全氣囊時VIN代號為LS4ADM3R×××××××××,選裝副駕駛席安全氣囊時VIN代號為LS4ADE3R×××××××××,無安全氣囊時VIN代號為LS4ADG3R×××××××××。發動機最大凈功率為63kW。 | ||
![]() | 長安SC6388AV5多用途乘用車 | 2 | 1535 | 3800 | 1700 | 1680 | 選裝(鋼車輪及車輪裝飾罩、185鋁車輪、駕駛席安全氣囊、副駕駛席安全氣囊、車窗框黑膜、車門玻璃槽鍍鉻亮條、前保險杠格柵鍍鉻亮條、徽標旁邊亮條、牌照燈上部鍍鉻亮條、后雨刮、黑色外開手柄、鍍鉻外開手柄、后窗除霜除霧、倒車雷達、E-Power字標)。選裝駕駛席安全氣囊時VIN代號為LS4ADM3R×××××××××,選裝副駕駛席安全氣囊時VIN代號為LS4ADE3R×××××××××,無安全氣囊時VIN代號為LS4ADG3R×××××××××。發動機最大凈功率為63kW。 | ||
![]() | 長安SC6388AVB5多用途乘用車 | 2 | 1535 | 3800 | 1700 | 1680 | 選裝(鋼車輪及車輪裝飾罩、185鋁車輪、副駕駛席安全氣囊、車窗框黑膜、車門玻璃槽鍍鉻亮條、前保險杠格柵鍍鉻亮條、徽標旁邊亮條、牌照燈上部鍍鉻亮條、后雨刮、鍍鉻外開手柄、后窗除霜除霧、倒車雷達)。選裝副駕駛席安全氣囊時VIN代號為LS4ADE3R×××××××××。發動機最大凈功率為63kW。 | ||
![]() | 長安SC6388AVY4多用途乘用車 | 2 | 1535 | 3800 | 1700 | 1680 | 選裝(鋼車輪及車輪裝飾罩、185鋁車輪、副駕駛席安全氣囊、車窗框黑膜、車門玻璃槽鍍鉻亮條、前保險杠格柵鍍鉻亮條、徽標旁邊亮條、牌照燈上部鍍鉻亮條、后雨刮、鍍鉻外開手柄、后窗除霜除霧、倒車雷達)。選裝副駕駛席安全氣囊時VIN代號為LS4ADE3R×××××××××。發動機最大凈功率為63kW。 | ||
![]() | 長安SC6388AVYB5多用途乘用車 | 2 | 1535 | 3800 | 1700 | 1680 | 選裝(鋼車輪及車輪裝飾罩、185鋁車輪、副駕駛席安全氣囊、車窗框黑膜、車門玻璃槽鍍鉻亮條、前保險杠格柵鍍鉻亮條、徽標旁邊亮條、牌照燈上部鍍鉻亮條、后雨刮、鍍鉻外開手柄、后窗除霜除霧、倒車雷達)。選裝副駕駛席安全氣囊時VIN代號為LS4ADE3R×××××××××。發動機最大凈功率為63kW。 |



