| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 勝利牌SC5031XBYC殯儀車 | 2 | 3620 | 5540 | 2025 | 2455 | |||
![]() | 長安牌SC5031XJHC救護車 | 2 | 3620 | 5540 | 2025 | 2755 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長安牌SC5031XXYC廂式運輸車 | 2 | 3620 | 5540 | 2025 | 2455 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長安牌SC5041XBYA殯儀車 | 2 | 4235 | 5990 | 2025 | 2680 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長安SC5041XBYC8殯儀車 | 2 | 4450 | 5990 | 2025 | 2680 | |||
![]() | 長安牌SC5041XXYA廂式運輸車 | 2 | 4235 | 5990 | 2025 | 2680 | 后部貨廂可選裝不封閉的玻璃側窗。 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長安SC6508BFCG3客車 | 2 | 4490 | 5490 | 1950 | 2665 | 1、選裝桿式后視鏡。 | ||
![]() | 長安牌SC6550A客車 | 2 | 3560 | 5540 | 2025 | 2455 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 勝利牌SC6550C3客車 | 2 | 3920 | 5540 | 2025 | 2455 | |||
![]() | 長安SC6570C客車 | 2 | 4495 | 5695 | 2120 | 2665 | 1、選裝桿式后視鏡。 | ||
![]() | 長安牌SC6601A客車 | 2 | 4235 | 5990 | 2025 | 2680 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長安牌SC6601A3客車 | 2 | 4235 | 5990 | 2025 | 2680 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長安牌SC6601A6客車 | 2 | 4285 | 5990 | 2025 | 2680 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長安牌SC6601A8客車 | 2 | 4235 | 5990 | 2025 | 2680 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長安牌SC6601AB客車 | 2 | 3965 | 5990 | 2025 | 2680 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長安SC6601C7客車 | 2 | 4740 | 5990 | 2025 | 2680 |















