| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北京BJ2023CHB越野乘用車 | 2 | 1945,1975 | 4080 | 1750 | 1870 | |||
![]() | 北京BJ2023CJB越野乘用車 | 2 | 1975 | 4080 | 1828 | 1870 | |||
![]() | 北京BJ2024CHB越野乘用車 | 2 | 1975 | 4280 | 1828 | 1870 |
| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北京BJ2023CHB越野乘用車 | 2 | 1945,1975 | 4080 | 1750 | 1870 | |||
![]() | 北京BJ2023CJB越野乘用車 | 2 | 1975 | 4080 | 1828 | 1870 | |||
![]() | 北京BJ2024CHB越野乘用車 | 2 | 1975 | 4280 | 1828 | 1870 |
微信掃一掃