| 公告型號 | BJ2023CJB | 品牌 | 北京 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 越野乘用車 | 總質量 | 1975 |
| 整備質量 | 1550 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.2-2001 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2300 | 軸荷 | 890/1085 |
| 彈簧片數 | 8/7 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 215/80R16 , P235/75R15 | 接近離去角 | 45/35 |
| 前懸后懸 | 755/1025 | 前輪距 | 1478,1510 |
| 后輪距 | 1478,1500 | 識別代號 | LNBRCEBA ×××××××××LNBRCEBB ××××××××× |
| 整車長 | 4080 | 整車寬 | 1828 |
| 整車高 | 1870 | 最高車速 | 115 |
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 北京汽車制造廠有限公司 | 企業地址 | 北京市朝陽區東三環中路32號 |
| 電話號碼 | (010)87743332轉7 | 傳真號碼 | (010)87743489 |
| 郵政編碼 | 100020 | 底盤 | BJ2023CJBD |
| 底盤1 | BJ2023CJBD 三類 北京汽車制造廠有限公司 |
微信掃一掃