| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 哈飛HFJ7162轎車 | 2 | 1555 | 4460 | 1725 | 1460 | 選裝:ABS,安全氣囊,高位制動燈,天窗,前霧燈,后盤式制動器,自動變速器. | ||
![]() | 哈飛HFJ7162AE3轎車 | 2 | 1555 | 4460 | 1725 | 1460 | 選裝:ABS,安全氣囊,高位制動燈,天窗,前霧燈,后盤式制動器. | ||
![]() | 哈飛HFJ7162E轎車 | 2 | 1555 | 4460 | 1725 | 1460 | 選裝:ABS,安全氣囊,高位制動燈,天窗,前霧燈,后盤式制動器,自動變速器. | ||
![]() | 哈飛HFJ7162E3轎車 | 2 | 1555 | 4460 | 1725 | 1460 | 選裝:ABS,安全氣囊,高位制動燈,天窗,前霧燈,后盤式制動器。 | ||
![]() | 哈飛HFJ7162E4轎車 | 2 | 1555 | 4460 | 1725 | 1460 | 選裝:安全氣囊,ABS,天窗,高位制動燈,前霧燈,后盤式制動器 |



