| 公告型號 | HFJ7162E4 | 品牌 | 哈飛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1555 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1180 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2600 | 軸荷 | 812/743 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185/65R14,195/55R15 | 接近離去角 | 16/20.5 | ||||||
| 前懸后懸 | 886/974 | 前輪距 | 1470 | ||||||
| 后輪距 | 1470 | 識別代號 | LKHAK5AM ×××××××××LKHAK5CM ×××××××××LKHAK5DM ×××××××××LKHAK50M ×××××××××LKHAK57M ×××××××××LKHAK58M ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4460 | 整車寬 | 1725 | ||||||
| 整車高 | 1460 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 哈飛汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合工業(yè)區(qū)煙臺路1號 | 電話號碼 | 0451-86587893 | ||||||
| 傳真號碼 | (0451)86582309 | 郵政編碼 | 150060 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝:安全氣囊,ABS,天窗,高位制動燈,前霧燈,后盤式制動器 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃