| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 王牌牌CDW4010P1A2低速貨車 | 2 | 2835 | 5215 | 1860 | 2380 | 選裝后視鏡(附照片),選裝前臉和保險杠 (附照片) | ||
![]() | 王牌牌CDW4010P2A2低速貨車 | 2 | 2855 | 5585 | 1860 | 2380 | 選裝后視鏡 (附照片),選裝前臉和保險杠 (附照片) | ||
![]() | 王牌CDW4010PCS1A2倉柵低速貨車 | 2 | 3150 | 5215 | 1860 | 2495 | 選裝前臉和保險杠 (附照片) ,車廂底板到倉柵頂部高度1500mm,選裝導流罩(附照片) | ||
![]() | 王牌CDW4010PCS2A2倉柵低速貨車 | 2 | 3170 | 5585 | 1860 | 2495 | 選裝前臉和保險杠 (附照片) ,車廂底板到倉柵頂部高度1500mm,選裝導流罩(附照片) | ||
![]() | 王牌牌CDW4010PD1A2自卸低速貨車 | 2 | 3335 | 5750,5500 | 1990 | 2450 | 選裝貨箱 | ||
![]() | 王牌牌CDW4010PD2A2自卸低速貨車 | 2 | 3315 | 5150,5000 | 1990 | 2450 | 選裝貨箱,擴展前面罩及燈具(附照片) | ||
![]() | 王牌牌CDW4010PD2A3自卸低速貨車 | 2 | 3330 | 5230 | 1990 | 2460 | 選裝后視鏡(附照片),選裝貨廂(附照片),選裝前臉和保險杠 (附照片),自卸方式為后卸 | ||
![]() | 王牌CDW4010PD3A2自卸低速貨車 | 2 | 3350 | 5685 | 1990 | 2460 | 選裝后視鏡,選裝前臉和保險杠 (附照片),自卸方式為后卸 | ||
![]() | 王牌CDW4010PD4A2自卸低速貨車 | 2 | 3165 | 5230 | 1990 | 2460 | 選裝貨箱外觀(附照片),選裝前臉和保險杠 (附照片),自卸方式為后卸 | ||
![]() | 王牌CDW4010PD5自卸低速貨車 | 3325,3315,3335 | 5750,5500,5985 | 1990 | 2450 | ||||
![]() | 王牌CDW4010PD5A2自卸低速貨車 | 2 | 3165 | 5685 | 1990 | 2460 | 選裝貨箱外觀(附照片),選裝前臉和保險杠 (附照片),自卸方式為后卸 | ||
![]() | 王牌CDW4010PD6自卸低速貨車 | 3315,3305 | 5150,5000 | 1990 | 2450 | ||||
![]() | 王牌牌CDW4010PX1A2廂式低速貨車 | 2 | 3365 | 5215 | 1860 | 2495 | 燈具無變化,保險杠上為裝飾燈。頂部封閉不可開啟,選裝導流罩(附照片) | ||
![]() | 王牌牌CDW4010PX2A2廂式低速貨車 | 2 | 3375 | 5585 | 1860 | 2495 | 選裝前臉和保險杠 (附照片) ,頂部封閉不可開啟,選裝導流罩(附照片) |












