| 公告型號 | CDW4010PX1A2 | 品牌 | 王牌牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式低速貨車 | 額定質量 | 995 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 3365 | 整備質量 | 2240 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002, GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2680 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/5+3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50-16LT6PR | 接近離去角 | 24/23 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1360 | 前輪距 | 1440 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1440 | 識別代號 | LJVA03D4 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5215 | 整車寬 | 1860 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2495 | 貨廂長 | 3000 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1760 | 貨廂高 | 1500 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 67.6 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 企業地址 | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 028-83679119 | 傳真號碼 | (028)83672794 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 610300 | 備注 | 燈具無變化,保險杠上為裝飾燈。頂部封閉不可開啟,選裝導流罩(附照片) | ||||||||||||||||
| 產品號 | NKDJ84MH035 | 發動機 |
|
微信掃一掃