| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 朗風SMA7132轎車 | 2 | 1540 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗。選裝ABS防抱死系統。選裝安全氣囊。 | ||
![]() | 朗風SMA7132E轎車 | 2 | 1540 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗,選裝ABS防抱死系統 | ||
![]() | 朗風SMA7132E3轎車 | 2 | 1540 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗;選裝ABS防抱死系統;選裝安全氣囊;選裝自動變速器;選裝兩種前格柵;選裝兩種前組合燈;選裝兩種前保險杠,選裝前霧燈,選裝后組合燈;選裝新型車外后視鏡.帶OBD.當輪胎規格為175/65R14時,手動檔綜合油耗值為7.80L/100km,自動檔綜合油耗值為8.32L/100km;當輪胎規格為185/60R14時,手動檔綜合油耗值為7.78L/100km,自動檔綜合油耗值為8.31L/100km. | ||
![]() | 朗風SMA7132E4轎車 | 2 | 1540 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗;選裝兩種前格柵;選裝兩種前組合燈;選裝兩種前保險杠,前霧燈,后組合燈,車外后視鏡;選裝安全氣囊,選裝ABS防抱死系統,選裝新型輪輞.帶OBD. | ||
![]() | 朗風SMA7151轎車 | 2 | 1540 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗。選裝ABS防抱死系統。選裝安全氣囊。選裝兩種前組合燈、兩種前格柵、兩種前保險杠、一種前防霧燈。選裝一種后組合燈,選裝新型外后視鏡。 | ||
![]() | 朗風SMA7151E轎車 | 2 | 1540 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗。選裝ABS防抱死系統。選裝安全氣囊。選裝兩種前組合燈、兩種前格柵、兩種前保險杠,選裝前防霧燈,選裝后組合燈,選裝新型外后視鏡。 | ||
![]() | 朗風SMA7151E3轎車 | 2 | 1540 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗。選裝ABS防抱死系統。選裝安全氣囊。選裝兩種前組合燈、兩種前格柵、兩種前保險杠、前防霧燈、選裝后組合燈。選裝新型外后視鏡。選裝自動變速器。選裝新型輪輞.帶OBD。 | ||
![]() | 朗風SMA7151E4轎車 | 2 | 1540 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗,選裝安全氣囊,選裝ABS防抱死系統,選裝兩種前格柵,兩種前組合燈,兩種前保險杠,前霧燈,后組合燈,車外后視鏡,帶OBD. | ||
![]() | 朗風SMA7151LPG轎車 | 2 | 1570 | 4435 | 1710 | 1430 | 當燃用汽油時,最高車速為160km/h,發動機功率為69kw;當燃用LPG時,最高車速為150km/h,發動機功率為68kw。選裝天窗。選裝ABS防抱死系統。選裝安全氣囊。 | ||
![]() | 朗風SMA7152轎車 | 2 | 1550 | 4490 | 1710 | 1430 | 選裝安全氣囊;選裝ABS防抱死系統;選裝天窗。 | ||
![]() | 朗風SMA7152E轎車 | 2 | 1550 | 4490 | 1710 | 1430 | 選裝天窗 | ||
![]() | 朗風SMA7152E3轎車 | 2 | 1550 | 4490 | 1710 | 1430 | 選裝天窗,選裝安全氣囊,選裝ABS防抱死系統。選裝自動變速器。選裝新型輪輞.帶OBD。 | ||
![]() | 朗風SMA7152E4轎車 | 2 | 1550 | 4490 | 1710 | 1430 | 選裝天窗,選裝安全氣囊,選裝ABS防抱死系統,帶OBD.當輪胎規格為175/65R14時,綜合油耗值為7.74L/100km;當輪胎規格為185/60R14時,綜合油耗值為8.0L/100km. |











