| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 朗風SMA7181轎車 | 2 | 1510 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝ABS防抱死系統。選裝安全氣囊。選裝天窗。選裝兩種前組合燈、兩種前格柵、兩種前保險杠、一種前防霧燈。選裝一種后組合燈,選裝新型外后視鏡。 | ||
![]() | 朗風SMA7181E轎車 | 2 | 1510 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗。選裝ABS防抱死系統。選裝安全氣囊。選裝兩種前組合燈、兩種前格柵、兩種前保險杠,選裝前防霧燈,選裝后組合燈,選裝新型外后視鏡。 | ||
![]() | 朗風SMA7181E3轎車 | 2 | 1510 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗。選裝ABS防抱死系統。選裝安全氣囊。選裝兩種前組合燈、兩種前格柵、兩種前保險杠、前防霧燈、選裝后組合燈。選裝新型外后視鏡。選裝新型輪輞.帶OBD。 | ||
![]() | 朗風SMA7181E4轎車 | 2 | 1510 | 4435 | 1710 | 1430 | 選裝天窗,選裝安全氣囊,選裝ABS防抱死系統,選裝兩種前格柵,兩種前組合燈,兩種前保險杠,前霧燈,后組合燈,車外后視鏡,選裝新型輪輞.帶OBD. | ||
![]() | 朗風SMA7181LPG轎車 | 2 | 1570 | 4435 | 1710 | 1430 | 當燃用汽油時,最高車速為175km/h,發動機功率為83kw;當燃用LPG時,最高車速為155km/h,發動機功率為82kw。選裝天窗。選裝ABS防抱死系統。選裝安全氣囊。 | ||
![]() | 朗風SMA7182轎車 | 2 | 1550 | 4490 | 1710 | 1430 | 選裝安全氣囊;選裝ABS防抱死系統;選裝天窗。 | ||
![]() | 朗風牌SMA7182E轎車 | 2 | 1550 | 4490 | 1710 | 1430 | 選裝天窗,不帶OBD(撤銷公告批次為2001J4) | ||
![]() | 朗風SMA7182E3轎車 | 2 | 1550 | 4490 | 1710 | 1430 | 選裝天窗,選裝安全氣囊,選裝ABS防抱死系統.帶OBD.當輪胎規格為175/65R14時,綜合油耗值為7.80L/100km;當輪胎規格為185/60R14時,綜合油耗值為8.0L/100km. | ||
![]() | 朗風SMA7182E4轎車 | 2 | 1550 | 4490 | 1710 | 1430 | 選裝天窗,選裝安全氣囊,選裝ABS防抱死系統,帶OBD.當輪胎規格為175/65R14時,綜合油耗值為7.74L/100km;當輪胎規格為185/60R14時,綜合油耗值為7.96L/100km. |







