| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福田牌BJ6835U6LHB客車 | 2 | 10500 | 8400 | 2440 | 3275 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 福田牌BJ6905U6LHB1客車 | 2 | 11000 | 9045 | 2490 | 3090,3340 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 長(zhǎng)城牌CC6840JH客車 | 2 | 10500 | 8385 | 2430 | 3310 | 選裝推拉窗 (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 江淮牌HFC6830K3客車 | 2 | 10500 | 8320 | 2400 | 3100,3350 | 板簧選裝2+2氣囊/2+4氣囊 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 江淮HFC6850H客車 | 2 | 10680 | 8490 | 2420 | 3100,3350 | |||
![]() | 江淮牌HFC6900H客車 | 2 | 11000 | 8995 | 2490 | 3150,3400 | 鋼板彈簧片數(shù):2+2氣囊/2+4氣囊,3+2氣囊/3+2氣囊 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 江淮牌HFC6901H客車 | 2 | 11000 | 8995 | 2490 | 3300,3550 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 安凱HFF6841K44客車 | 2 | 10436 | 8440 | 2400 | 3350 | |||
![]() | 合客牌HK6852J客車 | 2 | 10500 | 8490 | 2450 | 3315 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 紅橋牌HQK6851J客車 | 2 | 10500 | 8460 | 2400 | 3300 | 可選裝推拉式側(cè)窗 (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 紅橋牌HQK6900J客車 | 2 | 10727 | 9045 | 2490 | 3350 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 中通牌LCK6850H1客車 | 2 | 10300 | 8450 | 2380 | 3140,3215 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 三一牌SY6840JRF客車 | 2 | 10500 | 8385 | 2440 | 3310 | 選裝燈具,選裝推拉側(cè)窗. (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 星王牌ZA6900R豪華旅游客車 | 2 | 11000 | 9000 | 2490 | 3340 | (撤銷公告批次為200185) |













