| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福達(FORTA)FZ1050JBP載貨汽車 | 2 | 5095 | 5990 | 2000 | 2480 | |||
![]() | 福達(FORTA)FZ1050JCP載貨汽車 | 2 | 5095 | 5990 | 2000 | 2480 | |||
![]() | 福達(FORTA)FZ1050JP載貨汽車 | 2 | 5095 | 5990 | 2000 | 2480 | |||
![]() | 福達(FORTA)FZ5050XXYJBP廂式運輸車 | 2 | 5030 | 5990 | 2050 | 2980 | 車廂頂部封閉,不可開啟. | ||
![]() | 福達(FORTA)FZ5050XXYJP廂式運輸車 | 2 | 4880 | 5990 | 2050 | 2950 | 貨箱頂部全封閉,不可開啟. |




