| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 冰熊BXL5048XBWA1保溫車 | 2 | 4490 | 5930 | 1810 | 2770 | 可選裝側門。車廂頂部封閉,不可開啟. | ||
![]() | 冰熊BXL5048XLCA1冷藏車 | 2 | 4490 | 5930 | 1810 | 2770 | 可選裝側門。可選裝其它廠家功率相當的制冷機組.車廂頂部封閉,不可開啟. | ||
![]() | 解放牌CA1040L2載貨汽車 | 2 | 3800 | 5870 | 1807,1907 | 2023 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 解放牌CA1040P90L2載貨汽車 | 2 | 3800 | 5835 | 1880 | 2200 | 彈簧片數不含墊塊。 (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 解放CA1041EL2載貨汽車 | 2 | 4010 | 5820 | 1807,1907 | 2151,2201 | 選裝不同的安全架 | ||
![]() | 解放CA1041EL2A載貨汽車 | 2 | 4140 | 5820 | 1907 | 2151,2201 | |||
![]() | 解放牌CA1041L2載貨汽車 | 2 | 3910 | 5820 | 1807,1907 | 2151 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 解放牌CA5041L2工程車 | 2 | 3910 | 5820 | 1807 | 2151 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放CA5041XXYEL2廂式運輸車 | 2 | 4260 | 5820 | 1807,1907 | 2770,2870 | 此車選裝導流板;貨廂右側可開側門.選裝兩種不同寬度的貨箱;當整車寬為1807時貨箱內部尺寸寬為1737,當整車寬為1907時貨箱內部尺寸寬為1837;當整車高為2770時貨箱內部尺寸高為1800,當整車高為2870時貨箱內部尺寸高為1900 | ||
![]() | 解放CA5041XXYEL2A廂式運輸車 | 2 | 4325 | 5820 | 1907 | 2870,2920 | 此車選裝導流板;貨廂右側可開側門,頂蓋封閉 | ||
![]() | 解放牌CA5041XXYL2廂式運輸車 | 2 | 4210 | 5850 | 1807 | 2870 | 此車選裝導流板、貨廂右側可開側門. (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA5041XYKL2翼開啟廂式運輸車 | 2 | 3865 | 5820 | 1807,1907 | 2770,2870 | 此車選裝導流板. (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA5041XYZL2郵政車 | 2 | 4210 | 5850 | 1807 | 2870 | (撤銷公告批次為200193) | ||
| 天際牌CGE5040XXY廂式運輸車 | 2 | 3950 | 5990 | 1850 | 2650 | ||||
| 天際牌CGE5041XXY廂式運輸車 | 2 | 3910 | 5870 | 1838 | 3112 | ||||
| 龍鷹牌FLG5040XXYX03L廂式運輸車 | 2 | 4060 | 5985 | 1880 | 2800 | (撤銷公告批次為200185) |











