| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解放牌CA1140P1K2L7A80平頭柴油載貨汽車 | 2 | 13980 | 11870 | 2495 | 2860 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA1141P1K2L7A84平頭柴油載貨汽車 | 2 | 13995 | 11870 | 2495 | 2860 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA1142P11K2L7A80平頭柴油載貨汽車 | 2 | 13980 | 11904 | 2495 | 3220 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA1142P1K2L7A80平頭柴油載貨汽車 | 2 | 13940 | 11904 | 2495 | 2860 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 鳳凰牌FXC5142XPXY蓬式廂式運輸車 | 2 | 14155 | 11740 | 2495 | 3735 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 鳳凰牌FXC5142XXY廂式運輸車 | 2 | 14360 | 11740 | 2495 | 3745 | 選裝右側側開門車廂 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 迅力牌LZQ5140XXY廂式運輸車 | 2 | 14030 | 11870 | 2496 | 3850 | 廂頂為金屬結構 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 銀寶牌SYB5140XXY廂式運輸車 | 2 | 14030 | 11870 | 2496 | 3850 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 三威牌WQY5141X廂式運輸車 | 2 | 13780 | 11870 | 2490 | 3930 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 寶鹿牌WZ5140BBXY半封閉廂式運輸車 | 2 | 13995 | 11870 | 2490 | 3900 | 半封閉車廂、無側門、導流罩選裝 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 寶鹿牌WZ5140CLXY倉柵式運輸車 | 2 | 13995 | 11870 | 2490 | 3900 | 倉柵式車廂,貨廂底部至倉柵頂部2460mm,導流罩選裝。 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 寶鹿牌WZ5140XXY廂式運輸車 | 2 | 13995 | 11870 | 2490 | 3900 | 全封閉車廂、側門選裝、導流罩選裝 (撤銷公告批次為200193) |











