| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解放CA1030K11載貨汽車 | 2 | 2855 | 5240 | 1980,1880 | 2250,2060 | 選裝金卡駕駛室。 | ||
![]() | 解放CA1030K5載貨汽車 | 2 | 3480 | 5196,5240 | 1980,1880 | 2060,2250 | 選裝霸鈴高頂駕駛室. | ||
![]() | 解放CA1030K51載貨汽車 | 2 | 2855 | 5240 | 1980,1880 | 2250 | |||
![]() | 解放牌CA1030P90K11L載貨汽車 | 2 | 3400 | 5196 | 1880 | 2120 | 彈簧片數不含墊塊。增加選裝中護柵.(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放CA1032PK26載貨汽車 | 2 | 3370 | 5105 | 1890,1990 | 2275 | 此車選裝前保險杠及中輞 | ||
![]() | 解放牌CA5030K11LXXY廂式運輸車 | 2 | 3260 | 5105 | 1830 | 2750 | 彈簧片數不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放CA5030XXBK11蓬式運輸車 | 2 | 3150 | 5240 | 1990 | 3000 | 貨廂底板至頂部高度2000mm,貨廂兩側不開門. | ||
![]() | 解放CA5030XXYK11廂式運輸車 | 2 | 3235,3155 | 5350,5240 | 1880,1830 | 2800 | 選裝金卡駕駛室,選裝平板廂,選裝側開門。貨廂頂部封閉,不可開啟。 | ||
![]() | 解放牌CA5030XYK11倉柵式運輸車 | 2 | 3100 | 5196 | 1880 | 2850 | 選裝解放小卡駕駛室、無邊板貨箱。帶邊板的邊板高度為:368mm。貨廂底部到頂部的高度為:1800mm。整車VIN:LFWA3HB6×××××××××(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放CA5030XYK111倉柵式運輸車 | 2 | 3165 | 5240 | 1980,1880 | 2800 | 選裝金卡駕駛室,無邊板貨箱。貨廂底板到倉柵頂部高度為1800mm。 | ||
![]() | 海鵬JHP5030XLC冷藏車 | 2 | 3480 | 5240 | 2000 | 2750 | 頂部封閉,不可開啟 |









