| 公告型號 | DD6109S23 | 品牌 | 黃海牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 16000,16500 | ||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 10600,11000,11400,11800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國III,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 軸距 | 5000 | 軸荷 | 5500/10500,6000/10500 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 7/7 | 前懸后懸 | 2320/3170 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 10490 | 整車寬 | 2482 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3100,3300 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 80/24-39,75/24-39,70/24-39 | 企業名稱 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 遼寧省丹東市黃海大街544號 | 電話號碼 | (0415)6272297 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0415)6272418 | 郵政編碼 | 118008 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DD6109S23 | 備注 | 1:該車可選裝空調,非空調車:車高為3100mm,空調車:車高為3300mm。2:該車最大總質量為16000kg時對應兩種整備質量整備10600kg、11000kg,整備質量為10600kg時,額定載客為80/24-39;,整備質量為11000kg時,額定載客為75/24-39;最大總質量為16500kg時對應兩種整備質量整備11400kg、11800kg,整備質量為11400kg時,額定載客為75/24-39;,整備質量為11800kg時,額定載客為70/24-39。3:該車前乘客門有單內擺門和雙內擺門兩種。安裝限速裝置,限速69km/h。 | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZGKTJ49L04A | 發動機 |
|
微信掃一掃