| 公告型號 | DD6109S28 | 品牌 | 黃海 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 16000 | ||||||||
| 整備質量 | 11200,11600,10800 | 燃料種類 | NG | ||||||||
| 排放依據標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國III | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 5000 | 軸荷 | 5500/10500 | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 11R22.5 | 接近離去角 | 7/7 | ||||||||
| 前懸后懸 | 2320/3170 | 前輪距 | 2085 | ||||||||
| 后輪距 | 1860 | 整車長 | 10490 | ||||||||
| 整車寬 | 2482 | 整車高 | 3150,3300,3430 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 70/24-35,65/24-35,75/24-35 | ||||||||
| 企業名稱 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 企業地址 | 遼寧省丹東市黃海大街544號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0415-6272297 | 傳真號碼 | (0415)6272418 | ||||||||
| 郵政編碼 | 118008 | 底盤1 | DD6109S28 | ||||||||
| 備注 | 該車可選裝空調,非空調車:車高為3150mm,整備質量為11200kg時額定載客為70/24-35;空調車:車高為3300mm,整備質量為11600kg時額定載客為65/24-35。 可選裝全封閉式、全推拉式或部分推拉式窗結構??蛇x裝兩種后視鏡。頂置鋼瓶的車高為3430mm。鋼瓶后置時,非空調整備質量為10800kg時額定載客為75/24-35,空調整備質量為11200kg時額定載客為70/24-35。安裝限速裝置,限速69km/h。 | 發動機 |
|
微信掃一掃