| 公告型號 | BDK5050XSW | 品牌 | 新橋牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質量 | 5385 | ||||||||
| 整備質量 | 4280 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3935 | 軸荷 | 2190/3195 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16 LT 12PR | 接近離去角 | 14.1/12.7 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1165/1905 | 前輪距 | 1690 | ||||||||
| 后輪距 | 1490 | 識別代號 | LFMH5581 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 7005 | 整車寬 | 2040 | ||||||||
| 整車高 | 2760 | 最高車速 | 130 | ||||||||
| 額定載客 | 10月17日 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 北京北電科林電子有限公司 | 企業地址 | 北京市朝陽區雙橋路12號 | ||||||||
| 電話號碼 | 010-85369096 | 傳真號碼 | 010-85363907 | ||||||||
| 郵政編碼 | 100121 | 底盤 | SCT6705GRB53L | ||||||||
| 底盤1 | SCT6705GRB53L 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | 備注 | 1.車內裝有商務座椅,活動辦公桌,儲物柜,液晶電視,車載冰箱等商務設備;駕駛區與乘客區裝有隔板.2.ABS系統型號/生產廠家為:89540-36091/DENSO CORPORATION.3.發動機最大凈功率171kW.4.選裝取消后部尾翼. | ||||||||
| 產品號 | AN5PU67N030 | 發動機 |
|
微信掃一掃