| 公告型號 | BF5022XDW | 品牌 | 天壇牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 總質量 | 2440 | ||||||||
| 整備質量 | 1985 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3088 | 軸荷 | 1191/1249 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 225/60R17 | 接近離去角 | 14/18 | ||||||||
| 前懸后懸 | 991/1124 | 前輪距 | 1612 | ||||||||
| 后輪距 | 1626 | 識別代號 | LSGUL83L ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5203 | 整車寬 | 1878 | ||||||||
| 整車高 | 1811 | 最高車速 | 205 | ||||||||
| 額定載客 | 4,7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 北京天壇海喬客車有限責任公司 | 企業地址 | 北京市朝陽區平房路241號 | ||||||||
| 電話號碼 | 010-88721880 | 傳真號碼 | (010)83915349 | ||||||||
| 郵政編碼 | 100025 | 底盤 | SGM6522UBA1 | ||||||||
| 底盤1 | SGM6522UBA1 整車 上汽通用汽車有限公司 | 備注 | 1.該車裝備設備柜,辦公桌,電纜線絞盤,發電機,筆記本電腦等專用設備,主要用于業務保障及流動辦公服務;2.隨原車選裝:不同型式前組合燈,自適應巡航標牌,后攝像頭,不同型式門把手,車身防擦條,不同型式輪輞;3.ABS型號:EV5061,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.功率申報值為發動機最大凈功率,發動機額定功率為191kW. | ||||||||
| 產品號 | ZPWZ26FT012 | 發動機 |
|
微信掃一掃