| 公告型號 | CWR5250GGHC | 品牌 | 萬榮 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 干混砂漿運輸車 | 額定質量 | 12000 |
| 總質量 | 24950 | 整備質量 | 12755 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4800+1350,5100+1350 |
| 軸荷 | 7000/17950(并裝雙軸) | 接近離去角 | 25/14 |
| 前懸后懸 | 1418/2477 | 整車長 | 10345 |
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3635 |
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 |
| 企業(yè)名稱 | 長春萬榮汽車改裝有限公司 | 企業(yè)地址 | 長春市東嶺南街87號 |
| 電話號碼 | 0431-5311677 | 傳真號碼 | 0431-5383486 |
| 郵政編碼 | 130022 | 底盤 | CA3252P2K2L1BT1E |
| 底盤1 | CA3252P2K2L1BT1E | 備注 | 罐體有效容積15.5立方米,罐體總長度7800mm,直段有效長度為6400mm,截面內徑Φ1950mm,介質干混砂漿密度為800千克/立方米,側面及后部粘貼反光標識。ABS系統(tǒng)由底盤自帶。側面防護裝置材料:板料3.0/Q235A,連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置材料:板料6.0/Q235A,折彎槽鋼,連接方式為焊接在后防護欄支座上,支座與底盤縱梁末端螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸:100×50(mm),離地高度:550mm。 |
微信掃一掃